NAZIONI | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|
Italia ITA | 705 | 610 | 532 | 1847 |
Francia FRA | 562 | 498 | 427 | 1487 |
Spagna ESP | 251 | 366 | 450 | 1067 |
Turchia TUR | 244 | 154 | 180 | 578 |
Jugoslavia* YUG | 202 | 184 | 184 | 570 |
Grecia GRE | 147 | 205 | 263 | 615 |
Egitto EGY | 100 | 156 | 193 | 449 |
Tunisia TUN | 59 | 51 | 102 | 212 |
Algeria ALG | 53 | 50 | 81 | 184 |
Marocco MAR | 47 | 52 | 78 | 177 |
Rep. Araba Unita* RAU | 34 | 25 | 32 | 91 |
Croazia** CRO | 26 | 39 | 47 | 112 |
Slovenia** SLO | 25 | 27 | 46 | 98 |
Siria SYR | 24 | 32 | 67 | 123 |
Libano LIB | 10 | 25 | 44 | 79 |
Serbia&Montenegro** SCG | 8 | 9 | 14 | 31 |
Cipro CYP | 5 | 11 | 12 | 28 |
Albania ALB | 3 | 11 | 13 | 27 |
Bosnia Herzegovina** BIH | 3 | 3 | 8 | 14 |
Libia LBA | 1 | 1 | 6 | 8 |
San Marino SMR | - | 4 | - | 4 |
Malta MLT | - | 1 | 3 | 4 |
Monaco MON | - | - | 1 | 1 |
Totale | 2509 | 2514 | 2783 | 7806 |
* Repubblica Araba Unita ha partecipato nel 1959 in rappresentanza della Siria e dell'Egitto; Jugoslavia ha partecipato fino al 2001 | ||||
** Croazia, Slovenia e Bosnia Herzegovina hanno partecipato a partire dal 1993; Serbia&Montenegro ha partecipato nel 2005 |
Il medagliere per nazione
Edizioni precedenti
- Tutte le medaglie
- Il medagliere per nazione
- Il medaglierie dell'Italia
- Le medaglie dell'Italia per disciplina
- Gli italiani d'oro