Anno | Data | Localitā | C.N.O. | Sport | Gare |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 5-20 ottobre | Alessandria (EGY) | 10 | 14 | 91 |
1955 | 16-25 luglio | Barcellona (ESP) | 10 | 20 | 102 |
1958 | 11-23 ottobre | Beirut (LIB) | 12 | 17 | 106 |
1963 | 21-29 settembre | Napoli (ITA) | 13 | 17 | 93 |
1967 | 8-17 settembre | Tunisi (TUN) | 12 | 14 | 93 |
1971 | 6-17 ottobre | Izmir (TUR) | 14 | 18 | 137 |
1975 | 23 agosto-6 sett. | Algeria (ALG) | 15 | 19 | 160 |
1979 | 15-29 settembre | Spalato (YUG) | 14 | 26 | 192 |
1983 | 3-17 settembre | Casablanca (MAR) | 16 | 20 | 162 |
1987 | 11-25 settembre | Latakia (SYR) | 18 | 19 | 164 |
1991 | 28 giugno-12 lug. | Atene (GRE) | 18 | 24 | 217 |
1993 | 16-27 giugno | Languedoc Roussillon (FRA) | 19 | 24 | 217 |
1997 | 13-25 giugno | Bari (ITA) | 21 | 27 | 234 |
2001 | 2-15 settembre | Tunisi (TUN) | 21 | 23 | 230 |
2005 | 23 giugno-3 luglio | Almeria (ESP) | 21 | 27 | 243 |
2009 | 26 giugno-5 luglio | Pescara (ITA) | 23 | 28 | 252 |
Homepage > I Giochi > Edizioni precedenti