DISICPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|
ATLETICA | 144 | 130 | 95 | 369 |
BOCCE | 2 | 3 | 3 | 8 |
CALCIO | 4 | 1 | - | 5 |
CANOA KAYAK | 15 | 12 | 12 | 39 |
CANOTTAGGIO | 26 | 15 | 10 | 51 |
CICLISMO | 37 | 17 | 9 | 63 |
GINNASTICA | 61 | 68 | 60 | 189 |
GOLF | 5 | 3 | 6 | 14 |
HOCKEY PRATO* | - | - | 2 | 2 |
HOCKEY ROTELLE* | 1 | - | - | 1 |
JUDO | 23 | 21 | 26 | 70 |
LOTTA | 23 | 38 | 48 | 109 |
KARATE | 10 | 5 | 16 | 31 |
NUOTO | 147 | 111 | 95 | 353 |
TUFFI* | 17 | 15 | 5 | 37 |
PALLANUOTO | 6 | 6 | 1 | 13 |
PALLACANESTRO | 4 | 6 | 3 | 13 |
PALLAMANO | 1 | 2 | 2 | 5 |
PALLAVOLO | 9 | 3 | 3 | 15 |
BEACH VOLLEY | 1 | - | 1 | 2 |
PESI | 24 | 28 | 20 | 72 |
PUGILATO | 35 | 26 | 36 | 97 |
RUGBY* | - | 4 | - | 4 |
SCHERMA | 29 | 29 | 23 | 81 |
SPORT DISABILI | 2 | 2 | 6 | 10 |
SPORT EQUESTRI | 4 | 6 | 3 | 13 |
TENNIS | 13 | 10 | 14 | 37 |
TENNISTAVOLO | 4 | 5 | 8 | 17 |
TIRO CON L'ARCO | 4 | 7 | 1 | 12 |
TIRO A SEGNO | 17 | 17 | 9 | 43 |
TIRO A VOLO | 20 | 8 | 6 | 34 |
VELA | 17 | 12 | 9 | 38 |
TOTALE - | 705 | 610 | 532 | 1847 |
* Discipline non inserite nel programma gare 2009 |
Le medaglie dell'Italia per disciplina
Edizioni precedenti
- Tutte le medaglie
- Il medagliere per nazione
- Il medaglierie dell'Italia
- Le medaglie dell'Italia per disciplina
- Gli italiani d'oro