ANNO | LOCALITĀ | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Alessandria (EGY) | 29 | 24 | 17 | 70 |
1955 | Barcellona (ESP) | 36 | 33 | 24 | 93 |
1959 | Beiurt (LIB) | 12 | 5 | 4 | 21 |
1963 | Napoli (ITA) | 42 | 29 | 24 | 95 |
1967 | Tunisi (TUN) | 37 | 31 | 21 | 89 |
1971 | Izmir (TUR) | 51 | 39 | 29 | 119 |
1975 | Aleri (ALG) | 51 | 41 | 35 | 127 |
1979 | Spalato (YUG) | 49 | 63 | 47 | 159 |
1983 | Casablanca (MAR) | 52 | 44 | 47 | 143 |
1987 | Latakia (SYR) | 68 | 46 | 37 | 151 |
1991 | Atene (GRE) | 67 | 49 | 51 | 167 |
1993 | Languedoc Roussillon (FRA) | 38 | 45 | 43 | 126 |
1997 | Bari (ITA) | 76 | 63 | 58 | 197 |
2001 | Tunisi (TUN) | 40 | 58 | 39 | 137 |
2005 | Almeria (ESP) | 57 | 40 | 56 | 153 |
Totale | 705 | 610 | 532 | 1847 |
Il medaglierie dell'Italia
Edizioni precedenti
- Tutte le medaglie
- Il medagliere per nazione
- Il medaglierie dell'Italia
- Le medaglie dell'Italia per disciplina
- Gli italiani d'oro