Cerca le gare
Sabato 27 giugno 2009
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Qual.1 GRECIA - SIRIA (Girone A) U | 17:00 | Stadio di Avezzano |
Qual.1 MALTA - TURCHIA (Girone B) U | 17:00 | Stadio Comunale di Teramo |
Qual.1 ALBANIA - TUNISIA (Girone D) U | 17:00 | Stadio Comunale di Francavilla |
Canottaggio
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
1^ ripescaggio Singolo (W1x) D | 09:00 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Singolo (M1x) U | 09:10 | Lago di Bomba |
2^ ripescaggio Singolo (M1x) U | 09:20 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Due senza (M2-) U | 09:30 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Doppio (M2x) U | 09:40 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Singolo (LW1x) D | 09:50 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Singolo (LM1x) U | 10:00 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Singolo (LM1x) U | 10:10 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Doppio (LW2x) D | 10:20 | Lago di Bomba |
1^ ripescaggio Doppio (LM2x) U | 10:30 | Lago di Bomba |
Ginnastica
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Fase Finale Concorso 2 D | 18:00 | Palazzetto dello Sport Tricalle |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Eliminatorie e ripescaggio Cat. -96, -120 U | 10:00 - 13:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Eliminatorie e ripescaggio Cat. -48, -51 D | 10:00 - 13:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Finale Cat. -96, -120 U | 18:00 - 20:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Finale Cat. -48, -51 D | 18:00 - 20:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Qualificazioni 50 dorso D | 10:00 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 50 dorso U | 10:15 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 100 rana D | 10:30 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 100 rana U | 10:45 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 200 q.s. D | 11:00 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 200 q.s. U | 11:15 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 400 s.l. D | 11:30 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 400 s.l. U | 11:45 | Piscine Le Naiadi |
Qualificazioni 4x100 s.l. D | 12:00 | Piscine Le Naiadi |
Finale 50 dorso D | 18:00 | Piscine Le Naiadi |
Finale 50 dorso U | 18:05 | Piscine Le Naiadi |
Finale 100 rana D | 18:10 | Piscine Le Naiadi |
Finale 100 rana U | 18:20 | Piscine Le Naiadi |
Finale 200 q.s. D | 18:30 | Piscine Le Naiadi |
Finale 200 q.s. U | 18:41 | Piscine Le Naiadi |
Finale 400 s.l. D | 18:52 | Piscine Le Naiadi |
Finale 400 s.l. U | 19:05 | Piscine Le Naiadi |
Finale 4x100 s.l. D | 19:25 | Piscine Le Naiadi |
Pallacanestro
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Preliminari (Girone B) GRECIA - MALTA D | 16:30 | Palazzetto dello Sport Pescara |
Preliminari (Girone B) TURCHIA - MONTENEGRO U | 16:30 | Palazzetto dello Sport Roseto |
Preliminari (Girone B) TURCHIA - SERBIA D | 19:00 | Palazzetto dello Sport Pescara |
Preliminari (Girone A) CROAZIA - ALBANIA D | 19:00 | Palazzetto dello Sport Pescara |
Preliminari (Girone B) ALBANIA - ITALIA U | 19:00 | Palazzetto dello Sport Roseto |
Pallamano
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Preliminari (Girone A) SLOVENIA - FRANCIA U | 14:00 | Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II" |
Preliminari (Girone A) GRECIA - TURCHIA D | 15:00 | Palazzetto dello Sport "S. Filomena" |
Preliminari (Girone B) TURCHIA - BOSNIA U | 16:00 | Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II" |
Preliminari (Girone A) ITALIA - CROAZIA D | 17:00 | Palazzetto dello Sport "S. Filomena" |
Preliminari (Girone A) SERBIA - ALGERIA U | 18:00 | Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II" |
Preliminari (Girone B) TUNISIA - GRECIA U | 20:00 | Palazzetto dello Sport "Giovanni Paolo II" |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Competizione Cat. 53 - 58 B D | 10:30 - 12:00 | Palazzetto dello Sport "Rigopiano" |
Finale Cat. -53 A D | 12:30 - 14:00 | Palazzetto dello Sport "Rigopiano" |
Finale Cat. -69 A U | 16:00 - 17:30 | Palazzetto dello Sport "Rigopiano" |
Finale Cat. -58 A D | 18:30 - 20:00 | Palazzetto dello Sport "Rigopiano" |
Pugilato
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Qualificazioni Cat.-48, -51 ,-54, -57, -60, -64, -69, -75, -81, -91, +91 U | 16:00 - 22:00 | Palazzetto dello Sport di Avezzano |
Sci Nautico (Sport dimostrativo)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Qual. Slalom eliminatorie D | 10:00 - 11:00 | Arena del Mare |
Qual. Figure eliminatorie U | 11:15 - 12:45 | Arena del Mare |
Qual. Wakeboard eliminatorie D | 14:00 - 15:00 | Arena del Mare |
Tennistavolo
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
1^ fase Singolo U | 09:30 - 14:00 | Palazzetto dello Sport di Lanciano |
1^ fase Singolo D | 09:30 - 14:00 | Palazzetto dello Sport di Lanciano |
1^ fase Singolo U | 17:00 - 20:45 | Palazzetto dello Sport di Lanciano |
1^ fase Singolo D | 17:00 - 20:45 | Palazzetto dello Sport di Lanciano |
Tiro a Segno
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Eliminatorie Pistola 50m U | 08:00 - 10:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
1^ eliminatorie Carabina 10m U | 09:00 - 10:45 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Eliminatorie Carabina 3 x 20 50m D | 10:30 - 12:45 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
2^ eliminatorie Carabina 10m U | 11:15 - 13:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Semifinale Carabina 10m U | 16:00 - 17:45 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Finale Pistola 50m U | 16:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Finale Carabina 3 x 20 50m D | 17:00 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |
Finale Carabina 10m U | 18:45 | Palazzetto dello Sport "R. Febo" |